Зарафшон
Барраси
Тафсилоти зуд
| Ҷои пайдоиш: Чин | Шакл: мудаввар ё мураббаъ ва ғайра. | |||||||
| Рақами модел: резиши ошёна | Мавод: Оҳан | |||||||
| Ариза: Фарш, Бом, дренажи замин. ва ғайра. | Табобати рӯизаминӣ: сайқал додашуда | |||||||
| Рӯйпӯш: дренажҳо ва ғайра. | Нишондиҳӣ: OEM ё мувофиқи талаботи муштариён | |||||||
Бастабандӣ ва интиқол:
Тафсилоти бастабандӣ: Картон
Порт: Xingang, Tianjin, Чин
Навъи маҳсулот
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| BR72-2 | 2 "Резиши ошёна | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" резиши ошёна | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| BS7020 | 2 "Резиши ошёна | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" резиши ошёна | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| RFD30 | 3" Дренажи ошёнаи бом | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" Дренажи ошёнаи бом | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| GSD20 | 2 "Дренажи души заминӣ | 1,80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3 "Дренажи души заминӣ | 2,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4 "Дренажи души заминӣ | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| LHDB5040 | 4 "Каме аз дренажии дасти чап | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| BWV6102 | 2" Клапани бозгашт | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" Клапани бозгашт | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" Клапани бозгашт | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| CSFR6040 | 3 * 2 "Фланеци ошёна бо лавҳаи санҷишӣ | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2 "Фланеци ошёна бо лавҳаи санҷишӣ | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3 "Фланеци ошёна бо лавҳаи санҷишӣ | 2,74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4 "Фланеци ошёна бо лавҳаи санҷишӣ | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| FDSS9020 | 2" Майдони дренажии ошёна | 3,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" Майдони дренажии ошёна | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" Майдони дренажии ошёна | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| PWSF2040 | Дренажи ҷамъоварии оби ифлоскунанда | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| OT925228 | Офсет трап | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| 809003 | Домаи вентилятсияи ягона 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Давраи ягона 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Домаи вентилятсияи ягона 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Домаи вентилятсияи ягона 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| 800275 | Ext l/пошна 1/4 хам 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| НЕ. | Адад | кг/пк | дона / паллет | Андозаи паллет (мм) |
| 294416 | Хами шкаф 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Сертификатсия:





